AMD刚刚发布了新系列廉价四核心处理器Athlon II X4 630/620,AMD又即将带来相应的节能版本,首款型号“Athlon II X4 605e”(AD605EHDK42GI),热设计功耗从标准的95W降至45W,不过频率也比较低,只有2.3GHz。同步登场的还会有两款节能版双核心“Athlon II X2 240e”(AD240EHDK23GQ)和“Athlon II X2 235e”(AD235EHDK23GQ),热设计功耗也是45W,但主频达到了2.8GHz和2.7GHz。
除了频率和热设计功耗不同,这些节能版的核心电压也比较低,比如Athlon II X4 605e仅为0.775-1.2V,而标准版是0.925-1.425V。除此之外其它规格和标准版保持一致,都是AM3封装接口、每核心512KB二级缓存、无三级缓存、2GHz HT总线、支持DDR2-1066/DDR3-1333内存。
虽然Athlon II X4 605e的频率只有2.3GHz,比师出同门的Athlon II X4 630低了多达500MHz,所以性能落后很自然的,但对比同样有2.8GHz频率、但核心少一个的Phenom II X3 720却能在很多时候取得领先,程序多线程效率越高结果就越显著。
来自竞争对手阵营的Core 2 Quad Q8200同为四核心、频率也有2.8GHz,这时候Athlon II X4 605e在性能比拼中就落于下风了,不过Intel集成显卡图形性能不济,进入游戏项目后Athlon II X4 605e扭转了局势。
功耗方面就毫无悬念了,Athlon II X4 605e轻松胜出,特别是系统负载较高时优势更大。
CPU |
Phenom II X3 720 |
Phenom II X2 550 | ||
核心代号 | Heka | Callisto | ||
核心/线程 | 3/3 | 2/2 | ||
制作工艺 | 45nm | 45nm | ||
主频 | 2.8G | 3.1G | ||
外频 | 200MHz | 200MHz | ||
HT总线 | 4.0GT/s | 4.0GT/s | ||
L1缓存 | 128KB x3 | 128KB x2 | ||
L2缓存 | 512KB x3 | 512KB x2 | ||
L3缓存 | 6MB | 6MB | ||
TDP热功耗设计 | 95W | 80W | ||
接口 | AM3 | AM3 | ||
主板芯片组 | 790FX、790GX、790X、785G、780G、770 | 790FX、790GX、790X、785G、780G、770 | ||
内存支持 | 双通道DDR3-1333双通道DDR2-800 | 双通道DDR3-1333双通道DDR2-800 | ||
价格 | 800元 | 750元 |
CPU |
Athlon II X4 620 |
Athlon II X3 435 |
Athlon II X3 425 |
Athlon II X2 245 | ||
核心代号 | Propus | Rana | Rana | Regor | ||
核心/线程 | 4/4 | 3/3 | 3/3 | 2/2 | ||
制作工艺 | 45nm | 45nm | 45nm | 45nm | ||
主频 | 2.6G | 2.9G | 2.7G | 2.9G | ||
外频 | 200MHz | 200MHz | 200MHz | 200MHz | ||
HT总线 | 4.0GT/s | 4.0GT/s | 4.0GT/s | 4.0GT/s | ||
L1缓存 | 128KB x4 | 128KB x3 | 128KB x3 | 128KB x2 | ||
L2缓存 | 512KB x4 | 512KB x3 | 512KB x3 | 512KB x2 | ||
L3缓存 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
TDP热功耗设计 | 95W | 95W | 95W | 65W | ||
接口 | AM3 | AM3 | AM3 | AM3 | ||
主板芯片组 | 790FX、790GX、790X、785G、780G、770 | 790FX、790GX、790X、785G、780G、770 | 790FX、790GX、790X、785G、780G、770 | 790FX、790GX、790X、785G、780G、770 | ||
内存支持 | 双通道DDR3-1333双通道DDR2-800 | 双通道DDR3-1333双通道DDR2-800 | 双通道DDR3-1333双通道DDR2-800 | 双通道DDR3-1333双通道DDR2-800 | ||
价格 | 700元 | 550元 | 480元 | 440元 |
Phenom II X4 905e开发代号Deneb,Socket AM3接口,采用45nm制程,主频2.5GHz,HT 3.0总线频率4GHz,二级缓存4×512KB,三级缓存6MB,支持64位和虚拟化技术,核心电压0.825-1.250V,热设计功耗65W。
小结:
一般来说,节能版处理器都是以牺牲频率为代价的,往往也会伴随着性能的损失,但Phenom II X4 905e令我们喜出望外,在主频降至2.5GHz的情况下依然有着不错的表现,很多时候甚至超越了频率更高但属于AM2+平台的Phenom II X4 940,而且超频能力也不错,证明AMD的45nm工艺确实相当优秀。
CPU |
Core i7 975 |
Core i7 960 |
Core i7 920 |
Core i7 870 |
Core i5 750 | ||
核心代号 | Bloomfield | Bloomfield | Bloomfield | Lynnfield | Lynnfield | ||
核心/线程 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/4 | ||
制作工艺 | 45nm | 45nm | 45nm | 45nm | 45nm | ||
主频 | 3.33G | 3.2G | 2.66G | 2.93G | 2.66G | ||
外频 | 133MHz | 133MHz | 133MHz | 133MHz | 1333MHz | ||
QPI总线 | 6.4GT/s | 4.8GT/s | 4.8GT/s | n/a | n/a | ||
L1缓存 | 64KB x4 | 64KB x4 | 64KB x4 | 64KB x4 | 64KB x4 | ||
L2缓存 | 256KB x4 | 256KB x4 | 256KB x4 | 256KB x4 | 256KB x4 | ||
L3缓存 | 8MB | 8MB | 8MB | 8MB | 8MB | ||
TDP热功耗设计 | 130W | 130W | 130W | 95W | 95W | ||
接口 | LGA1366 | LGA1366 | LGA1366 | LGA1156 | LGA1156 | ||
主板芯片组 | X58 | X58 | X58 | P55 | P55 | ||
内存支持 | 三通道 DDR3-1066 | 三通道 DDR3-1066 | 三通道 DDR3-1066 | 双通道 DDR3-1333 | 双通道 DDR3-1333 | ||
价格 | 7999元 | 3999元 | 2050元 | 3999元 | 1400元 |
CPU |
Core 2 Q9550 |
Core 2 Q8300 |
Core 2 E8400 |
Core 2 E7400 | ||
核心代号 | Yorkfield | Yorkfield | Wolfdale | Wolfdale | ||
核心/线程 | 4/4 | 4/4 | 2/2 | 2/2 | ||
制作工艺 | 45nm | 45nm | 45nm | 45nm | ||
主频 | 2.83G | 2.5G | 3.0G | 2.8G | ||
外频 | 333MHz | 333MHz | 333MHz | 266MHz | ||
前端总线 | 1333MHz | 1333MHz | 1333MHz | 1066MHz | ||
L1缓存 | 64KB x4 | 64KB x4 | 64KB x2 | 64KB x2 | ||
L2缓存 | 6MB x2 | 3MB x2 | 6MB | 3MB | ||
L3缓存 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
TDP热功耗设计 | 95W | 95W | 65W | 65W | ||
接口 | LGA 775 | LGA 775 | LGA 775 | LGA 775 | ||
主板芯片组 | X48、P45、P43、G41、X38、P35 | X48、P45、P43、G41、X38、P35 | X48、P45、P43、G41、X38、P35 | X48、P45、P43、G41、X38、P35、P31 | ||
内存支持 | 双通道DDR3-1333双通道DDR2-800 | 双通道DDR3-1333双通道DDR2-800 | 双通道DDR3-1333双通道DDR2-800 | 双通道DDR3-1066双通道DDR2-800 | ||
价格 | 1699元 | 920元 | 1050元 | 750元 |
CPU |
Pentium E6500K |
Pentium E6300 |
Pentium E5300 |
Celeron E3200 | ||
核心代号 | Wolfdale | Wolfdale | Wolfdale | Wolfdale | ||
核心/线程 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
制作工艺 | 45nm | 45nm | 45nm | 45nm | ||
主频 | 2.93G | 2.8G | 2.6G | 2.4G | ||
外频 | 266MHz | 266MHz | 200MHz | 200MHz | ||
前端总线 | 1066MHz | 1066MHz | 800MHz | 800MHz | ||
L1缓存 | 64KB x2 | 64KB x2 | 64KB x2 | 64KB x2 | ||
L2缓存 | 2MB | 2MB | 2MB | 1MB | ||
L3缓存 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
TDP热功耗设计 | 65W | 65W | 65W | 65W | ||
接口 | LGA 775 | LGA 775 | LGA 775 | LGA 775 | ||
主板芯片组 | X48、P45、P43、G41、X38、P35、P31 | X48、P45、P43、G41、X38、P35、P31 | X48、P45、P43、G41、X38、P35、P31 | X48、P45、P43、G41、X38、P35、P31 | ||
内存支持 | 双通道DDR3-1066双通道DDR2-800 | 双通道DDR3-1066双通道DDR2-800 | 双通道DDR3-800双通道DDR2-800 | 双通道DDR3-800双通道DDR2-800 | ||
价格 | 550元 | 520元 | 430元 | 290元 |
- 上一篇:Inter最新CPU介绍
- 下一篇:Intel最新CPU参数大全