当前位置: 主页 > 新闻资讯 > 业界动态 > 2006年-2009年我国各省人均GDP排名

2006年-2009年我国各省人均GDP排名

时间:2010-3-9来源:互联网 点击:

2006年-2009年我国各省人均GDP排名

2006年的;

地区 生产总值(亿) 常住人口(万) 人均GDP(元)

01\上海市 10296.97 1815 56733

02\北京市 7720.30 1581 48832

03\天津市 4337.73 1075 40351

04\浙江省 15649.00 4980 31424

05\江苏省 21548.36 7550 28541

06\广东省 25968.55 9304 27911

07\山东省 21846.70 9309 23468

08\辽宁省 9257.05 4271 21674

09\福建省 7501.63 3558 21084

10\内蒙古 4790.00 2392 20025

11\河北省 11613.70 6898 16836

12\黑龙江 6216.80 3823 16268

13\吉林省 4249.23 2723 15605

14\新疆区 3018.98 2050 14727 

15\山西省 4746.50 3375 14064

16\河南省 12464.09 9392 13271

17\湖北省 7497.17 5693 13169

18\海南省 1052.43 836 12589

19\重庆市 3486.20 2808 12415

20\湖南省 7493.17 6342 11815 

21\陕西省 4383.91 3735 11737 

22\宁夏区 706.98 604 11705 

23\青海省 641.05 548 11698 

24\江西省 4618.80 4339 10645

25\四川省 8637.80 8169 10574

26\西藏区 290.05 281 10322

27\广西区 4801.98 4719 10176

28\安徽省 6141.90 6110 10052

39\云南省 4001.87 4483 9150 

30\甘肃省 2275.00 2606 8730

31\贵州省 2267.43 3955 5733 

2007年的;

第一层:人均40000+的 

1 上海 65473 
2 北京 57431 
3 天津 47972 





第二层 人均30000--40000的 

4 浙江 35730 
5 江苏 32985 
6 广东 32142 

第三层 人均20000--30000的 

7 山东 27148 
8 内蒙古 25558 
9 辽宁 24645 
10 福建 23663 

第四层 人均15000--20000的 

11 河北 19363 
12 黑龙江 18463 
13 吉林 17211 
14 新疆 16164 
15 山西 16143 
16 河南 15056 

第五层 人均10000--15000的 

17 湖北 14733 
18 重庆 14011 
19 海南 13361 
20 湖南 13123 
21 陕西 12843 
22 青海 12809 
23 宁夏 12695 
24 江西 12204 
25 四川 11708 
26 西藏 11567 
27 安徽 11180 
28 广西 11417 

第六层 人均10000以下的 

2008年的
1 广东 35696 39951 
2 山东 30559 29262 
3 江苏 30024 33089 
4 浙江 21107 35730 
5 河北 16000 19588 
6 河南 15680 15001 
7 上海 13080 94920 
8 辽宁 12020 24945 
9 福建 11900 30255 
10 湖南 11509 13773 
11 四川 11025 11008 
12 北京 10279 57931 
13 湖北 10160 14933 
14 安徽 8116 11780 
15 黑龙江 7881 18763 
16 内蒙古 7600 26128 
17 山西 7028 16943 
18 广西 6886 12117 
19 陕西 6812 13284 
20 吉林 6400 18126 
21 天津 6247 48272 
22 江西 5923 12504 
23 云南 5500 10459 
24 重庆 5098 16014 
25 新疆 4200 17616 
26 贵州 3025 7264 
27 甘肃 2994 9827 
28 海南 1121 13361 
29 宁夏 1070 17540 
30 青海 970 17509 
31 西藏 398 13630 

30 云南 9459 
31 贵州 6742 

 155

回答者: mwld0998

站长资讯网
. TAG: 2006年-2009年我国各省人均GDP排名
推荐内容最近更新人气排行
关于我们 | 友情链接 | 网址推荐 | 常用资讯 | 网站地图 | RSS | 留言