- 1983年上海市行政区划 12区10县 发布:[2009-10-2] 浏览:[92]
- 1984年上海市行政区划 12区10县 发布:[2009-10-2] 浏览:[70]
- 1985年上海市行政区划 12区10县 发布:[2009-10-2] 浏览:[80]
- 1986年上海市行政区划 12区10县 发布:[2009-10-2] 浏览:[73]
- 1987年上海市行政区划 12区10县 发布:[2009-10-2] 浏览:[80]
- 1988年上海市行政区划 12区9县 发布:[2009-10-2] 浏览:[55]
- 1989年上海市行政区划 发布:[2009-10-2] 浏览:[63]
- 1990年上海市行政区划 12区9县 发布:[2009-10-2] 浏览:[111]
- 1991年上海市行政区划 12区9县 发布:[2009-10-2] 浏览:[94]
- 1992年上海市行政区划 14区6县 发布:[2009-10-2] 浏览:[47]
- 1993年上海市行政区划 14区6县 发布:[2009-10-2] 浏览:[53]
- 1995年上海市行政区划 14区6县 发布:[2009-10-2] 浏览:[65]
- 1996年上海市行政区划 14区6县 发布:[2009-10-2] 浏览:[51]
- 1997年上海市行政区划 15区5县 发布:[2009-10-2] 浏览:[70]
- 1998年上海市行政区划 16区4县 发布:[2009-10-2] 浏览:[68]
- 1999年上海市行政区划 17区3县 发布:[2009-10-2] 浏览:[55]
- 2000年上海市行政区划 16区3县 发布:[2009-10-2] 浏览:[70]
- 2003年上海市行政区划 18市辖区1县 发布:[2009-10-2] 浏览:[89]
- 2004年上海市行政区划 18市辖区1县 发布:[2009-10-2] 浏览:[79]
- 2005年上海市行政区划 18市辖区1县 发布:[2009-10-2] 浏览:[52]
- 2007年上海市行政区划 18市辖区1县 发布:[2009-10-2] 浏览:[132]
- 2008年上海市行政区划 18市辖区1县 发布:[2009-10-2] 浏览:[159]
- 上海概况 发布:[2009-10-1] 浏览:[75]
- 2009年上海市行政区划 17市辖区1县 发布:[2009-10-1] 浏览:[432]
- 安亭镇 发布:[2009-10-1] 浏览:[38]