当前位置: 主页 > 操作系统 > Linux > Linux中mpstat工具的使用

Linux中mpstat工具的使用

时间:2010-7-26来源:互联网 点击:
如果你的系统运行在多处理器芯片上,你可以使用 mpstat 命令来监控每个独立的芯片.Linux 内核视双核处理器为2 CPU‘s,因此一个双核处理器的双内核就报告有4 CPU‘s 可用.

  mpstat 命令给出的CPU 利用率统计值大致和 vmstat 一致,但是 mpstat 可以给出基于单个处理器的统计值.

  # mpstat –P ALL 1

  Linux 2.4.21-20.ELsmp (localhost.localdomain) 05/23/2006

  05:17:31 PM CPU %user %nice %system %idle intr/s

  05:17:32 PM all 0.00 0.00 3.19 96.53 13.27

  05:17:32 PM 0 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00

  05:17:32 PM 1 1.12 0.00 12.73 86.15 13.27

  05:17:32 PM 2 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00

  05:17:32 PM 3 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00

# mpstat –P ALL 1

  Linux 2.4.21-20.ELsmp (localhost.localdomain) 05/23/2006

  05:17:31 PM CPU %user %nice %system %idle intr/s

  05:17:32 PM all 81.52 0.00 18.48 21.17 130.58

  05:17:32 PM 0 83.67 0.00 17.35 0.00 115.31

  05:17:32 PM 1 80.61 0.00 19.39 0.00 13.27

  05:17:32 PM 2 0.00 0.00 16.33 84.66 2.01

  05:17:32 PM 3 79.59 0.00 21.43 0.00 0.00

  05:17:32 PM CPU %user %nice %system %idle intr/s

  05:17:33 PM all 85.86 0.00 14.14 25.00 116.49

  05:17:33 PM 0 88.66 0.00 12.37 0.00 116.49

  05:17:33 PM 1 80.41 0.00 19.59 0.00 0.00

  05:17:33 PM 2 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00

  05:17:33 PM 3 83.51 0.00 16.49 0.00 0.00

  05:17:33 PM CPU %user %nice %system %idle intr/s

  05:17:34 PM all 82.74 0.00 17.26 25.00 115.31

  05:17:34 PM 0 85.71 0.00 13.27 0.00 115.31

  05:17:34 PM 1 78.57 0.00 21.43 0.00 0.00

  05:17:34 PM 2 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00

  05:17:34 PM 3 92.86 0.00 9.18 0.00 0.00

  05:17:34 PM CPU %user %nice %system %idle intr/s

  05:17:35 PM all 87.50 0.00 12.50 25.00 115.31

  05:17:35 PM 0 91.84 0.00 8.16 0.00 114.29

  05:17:35 PM 1 90.82 0.00 10.20 0.00 1.02

  05:17:35 PM 2 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00

  05:17:35 PM 3 81.63 0.00 15.31 0.00 0.00

  你也可以使用 ps 命令通过查看 PSR 这列,检查哪个进程在占用了哪个CPU.

  # while :; do ps -eo pid,ni,pri,pcpu,psr,comm | grep ‘mysqld‘; sleep 1;

  done

  PID NI PRI %CPU PSR COMMAND

  15775 0 15 86.0 3 mysqld

  PID NI PRI %CPU PSR COMMAND

  15775 0 14 94.0 3 mysqld

  PID NI PRI %CPU PSR COMMAND

  15775 0 14 96.6 3 mysqld

  PID NI PRI %CPU PSR COMMAND

  15775 0 14 98.0 3 mysqld

  PID NI PRI %CPU PSR COMMAND

  15775 0 14 98.8 3 mysqld

  PID NI PRI %CPU PSR COMMAND

  15775 0 14 99.3 3 mysqld

站长资讯网
. TAG: Linux mpstat
推荐内容最近更新人气排行
关于我们 | 友情链接 | 网址推荐 | 常用资讯 | 网站地图 | RSS | 留言